Prenota i tuoi viaggi in Harley Davidson sfruttando le offerte di Booking.com!
Booking.comLa Harley Davidson ha appena pubblicato tutti i dettagli delle vendite per il 2015, vediamo nel dettaglio cosa è successo a casa HD e passiamo quindi ai numeri.
Harley-Davidson Moto Vendite al dettaglio | ||||||
4th Quadrimestre | Anno intero | |||||
2015 | 2014 | Change | 2015 | 2014 | Change | |
U.S. | 26,044 | 26,957 | (3.4)% | 168,240 | 171,079 | (1.7)% |
America Latina | 3,082 | 3,130 | (1.5)% | 11,173 | 11,652 | (4.1)% |
Canada | 1,255 | 1,118 | 12.3% | 9,669 | 9,871 | (2.0)% |
Europa, Middle East, Africa (EMEA) Region | 7,689 | 7,823 | (1.7)% | 43,287 | 45,323 | (4.5)% |
Asia | 8,787 | 8,121 | 8.2% | 32,258 | 30,074 | 7.3% |
Moto, accessori e prodotti correlati | ||||||
$ in migliaia | 4th Quadrimestre | Anno intero | ||||
2015 | 2014 | Change | 2015 | 2014 | Change | |
Spedioni moto (veicoli) | 48,149 | 47,157 | 2.1% | 266,382 | 270,726 | -1.6% |
Reddito | ||||||
Motociclette | $751,383 | $784,535 | -4.2% | $4,127,739 | $4,385,863 | -5.9% |
Ricambi e accessori | $169,707 | $165,581 | 2.5% | $862,645 | $875,019 | -1.4% |
Merchandise | $79,356 | $75,044 | 5.7% | $292,310 | $284,826 | 2.6% |
Margine lordo in percentuale | 31.9% | 30.5% | 1.4 pts | 36.8% | 36.4% | 0.4 pts |
Operating Income | $6,368 | $35,885 | -82.3% | $875,490 | $1,003,147 | -12.7% |
Margine operativo in percentuale | 0.6% | 3.5% | -2.9 pts | 16.5% | 18.0% |
Servizi finanziari risultati | ||||||
$ in migliaia | 4th Quadrimestre | Anno intero | ||||
2015 | 2014 | Differenza | 2015 | 2014 | Differenza | |
Reddito | $173,565 | $169,007 | 2.7% | $686,658 | $660,827 | 3.9% |
Reddito operativo | $60,857 | $62,448 | -2.5% | $280,205 | $277,836 | 0.9% |
Moto, accessori e prodotti correlati
$ in migliaia
4th Quadrimestre
Anno intero
2015
2014
Change
2015
2014
Change
Spedioni moto (veicoli)
48,149
47,157
2.1%
266,382
270,726
-1.6%
Reddito
Motociclette
$751,383
$784,535
-4.2%
$4,127,739
$4,385,863
-5.9%
Ricambi e accessori
$169,707
$165,581
2.5%
$862,645
$875,019
-1.4%
Merchandise
$79,356
$75,044
5.7%
$292,310
$284,826
2.6%
Margine lordo in percentuale
31.9%
30.5%
1.4 pts
36.8%
36.4%
0.4 pts
Operating Income
$6,368
$35,885
-82.3%
$875,490
$1,003,147
-12.7%
Margine operativo in percentuale
0.6%
3.5%
-2.9 pts
16.5%
18.0%
Servizi finanziari risultati
$ in migliaia
4th Quadrimestre
Anno intero
2015
2014
Differenza
2015
2014
Differenza
Reddito
$173,565
$169,007
2.7%
$686,658
$660,827
3.9%
Reddito operativo
$60,857
$62,448
-2.5%
$280,205
$277,836
0.9%